XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 16/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 04, 07 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 18 | 19 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(3), 38 | 31, 34 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 41, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51(2), 54, 59 | 50, 55, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 61, 64, 67 | 64, 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 77 | 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 81, 82, 83, 89 | 87, 89(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(2) | 90 | 97 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 09/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 00, 03, 04, 06 | 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 11 | 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 23(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 37, 39 | 32, 33, 36, 38 | 30, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 47 | 46 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72 | 71, 73, 77, 78, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 89 | 81, 84, 86 | 81, 82, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90(2), 94, 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 02/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 00, 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 10, 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26(2), 29 | 22, 24, 26 | 20, 24, 25, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 35, 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40, 41, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 53 | 52, 55, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65(3), 68 | 61, 68(2), 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 73(2) | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 86, 87 | 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 90, 92, 95 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 25/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Bình Định | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 05, 06, 09 | 00, 09 | 01(2), 03, 05, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 13, 19 | 16, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 27 | 22 | 20, 23 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 39 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 41, 42 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 57 | 53, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64 | 68 | 60, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 84, 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 99 | 93(2), 97 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 18/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 5 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 03, 04, 06(2) | 02, 03, 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 10, 13(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36 | 36 | 32, 37(2), 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 40, 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 50, 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 66 | 60 | 60, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 75, 79 | 73 | 73, 76, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 83, 85, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 92 | 95(2), 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMB Lô Đề giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.