XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 10/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 02, 05, 09 | 05, 09 | 02(2), 03, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 11(2), 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 28, 29(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48(2) | 41(2), 46, 47 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2) | 53, 55, 57, 59 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 65 | 61, 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85, 86 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 90, 91, 95(3) | 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 03/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Trà Vinh | Vĩnh Long | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 04 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | 13, 18 | 12, 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 20 | 21, 22(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33 | 30, 33, 34, 36 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 42 | 41, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 55, 57, 58 | 51, 52, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 67 | 63 | 66, 67, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 77, 78(2) | 72, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 96(2), 99 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 26/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | 02, 07, 09 | 02, 03 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 19 | 16, 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 23, 28 | 21(2), 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 35 | 39 | 32, 37, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 48 | 43, 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58, 59 | 51 | 54, 59(3) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 60, 62 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 75 | 73, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 90, 91, 95 | 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 19/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 00, 03, 05 | 00 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17(2) | 15 | 11, 15, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 20, 21, 22, 23(2) | 21, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 36 | 37, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 46, 47 | 40, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56 | 51, 52, 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 63, 64 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73(2) | 72, 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2) | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 98 | 97 | 90, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 12/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 6 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07, 09 | 08 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14 | 17(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 22, 23, 25, 26, 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 36, 37, 38, 39 | 30, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 46, 49 | 42, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 59 | 54, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66, 69 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 76, 78 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 86(2) | 81, 83, 84 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 93, 97 | 91, 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.