Dự đoán cặp 3 càng MT - XSMB Lô Đề tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Gia Lai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 016 | 31.6 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 940 | 27.2 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 037 | 25.9 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal |
| 064 | 25.6 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 419 | 25.6 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 965 | 25.4 | 1 lần | 4 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 277 | 24.9 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 065 | 24.8 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 773 | 24.8 | 1 lần | 2 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 659 | 24.0 | 1 lần | 23 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCầu Pascal |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Ninh Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 945 | 30.8 | 1 lần | 2 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 088 | 29.9 | 1 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 259 | 28.4 | 1 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 103 | 27.3 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 237 | 26.8 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề |
| 808 | 26.5 | 0 lần | 36 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 293 | 25.6 | 1 lần | 6 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 299 | 25.0 | 1 lần | 0 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 344 | 24.9 | 1 lần | 3 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
| 600 | 24.7 | 1 lần | 1 kỳ gan | 3 số cuối giải đặc biệtCó nhịp gần |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Lô Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.