| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Khánh Hòa Kon Tum Thừa Thiên Huế | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 25/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 00(2) | |||||||||||||||||
| 1 | 15(2), 18, 19 | 10, 12, 13, 16, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 36(2), 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 40 | 40, 41, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | |||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73, 75, 77 | 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 88 | 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 96(2) | 97, 99 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 18/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 06, 09 | 03, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 40, 49 | 40, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 51, 52, 53 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | 63, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 73 | 73, 75, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93(2) | 93, 97 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 11/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 08, 09 | 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | 43(2), 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 51, 52, 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 69 | 60, 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 72 | 71, 72, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 81, 82, 85, 87, 88(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | |||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 04/08/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 16 | 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 36, 37 | 31, 35, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 46 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 54, 55, 56(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 79 | 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 83 | 80, 82, 83, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 94 | ||||||||||||||||
XSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 28/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Quảng Nam | Đắc Lắc | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 28 | 21, 22 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | |||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 47 | 47, 49(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 50, 56 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 87, 89 | 81(2) | ||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 93(3), 95, 99 | ||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Lô Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.