XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 12/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14(2), 17, 18 | 11, 17 | 10, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 29 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31, 33, 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 45 | 47, 49 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 51, 55 | 50, 51, 56(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 65, 66, 67, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 70, 73 | 71, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 80, 85, 86, 89 | 84(2), 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 91, 93 | 91 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 05/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 19 | 18(2) | 12, 18, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 20(2) | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 33, 35 | 36(2) | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2), 57, 58 | 53, 55, 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2), 69 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 79 | 74(2), 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 82(2), 83 | 82(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 93, 94, 99 | 96, 98 | 92, 93 | |||||||||||||||||||||||
XSMN - Kết quả lô tô xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 28/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 02, 04, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 17, 18 | 14 | 11, 13(2), 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 26, 27 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 36 | 31, 37 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 41, 45, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 51 | 55(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 66, 67 | 61, 69(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 72(2), 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83(2) | 85, 86, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 94, 96(2) | 97 | |||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Lô Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.