Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 11/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 17(2) | 1 | 31, 41(2), 51(2), 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 39 | 3 | 43, 53(2), 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 43, 46, 47 | 4 | 14, 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 53(2), 55, 56 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 67 | 6 | 06, 46, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17(2), 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 89 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 9 | 39, 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 04/10/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 04, 08, 09 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 31, 51(2), 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 27 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35, 37, 38 | 3 | 03, 43, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 04, 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2), 53, 59 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 85, 86, 89(2) | 8 | 08, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 09, 59, 69, 89(2) | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 27/09/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 20, 70(2), 80(2) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 16, 18 | 1 | 11, 41(3) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 27 | 2 | 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33(2), 34 | 3 | 33(2), 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(3), 45 | 4 | 04, 24, 34, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 68 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2), 73, 74 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2) | 8 | 18, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 20/09/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 40, 50 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 17 | 1 | 71(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35(2), 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 46, 48 | 4 | 24, 34, 44, 64(2), 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 15, 35(2), 55, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2), 65, 66, 68 | 6 | 46, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 74, 79 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 28, 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 99 | 9 | 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả lô tô xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB 13/09/2026 |
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05, 09(2) | 0 | 30(2), 40(2), 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26, 27(2), 28, 29 | 2 | 12, 32, 62(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 32, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 48 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 75, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62(2) | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 27(2) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85, 88(2) | 8 | 28, 48, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09(2), 29, 39, 79, 99 | ||||||||||||||||||||||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Lô Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.