Với Dự đoán lô 3 số MT - XSMB Lô Đề, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 482 | 93.2 | 5 lần | 70 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 419 | 90.6 | 2 lần | 417 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 949 | 90.4 | 2 lần | 55 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 831 | 87.3 | 3 lần | 126 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 147 | 83.5 | 4 lần | 118 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 138 | 83.1 | 3 lần | 283 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 053 | 80.2 | 4 lần | 325 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 927 | 79.5 | 1 lần | 107 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 990 | 79.2 | 1 lần | 160 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 837 | 79.1 | 3 lần | 208 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 587 | 75.2 | 1 lần | 83 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 453 | 72.6 | 4 lần | 13 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 516 | 71.5 | 3 lần | 99 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 245 | 70.7 | 4 lần | 35 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 985 | 70.0 | 2 lần | 244 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 451 | 68.6 | 2 lần | 0 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 709 | 67.3 | 3 lần | 75 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 574 | 66.9 | 2 lần | 169 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 002 | 66.8 | 2 lần | 303 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 154 | 66.0 | 3 lần | 131 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 093 | 100.9 | 5 lần | 71 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 554 | 93.4 | 4 lần | 168 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 947 | 92.0 | 3 lần | 53 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 501 | 84.5 | 3 lần | 413 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 022 | 82.1 | 2 lần | 160 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 697 | 81.4 | 2 lần | 375 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 831 | 81.0 | 2 lần | 275 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 204 | 80.6 | 2 lần | 121 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 390 | 79.5 | 3 lần | 187 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 282 | 79.0 | 4 lần | 181 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.