Dự đoán lô 3 số MN - XSMB Lô Đề là khu vực tra cứu dành cho người cần lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Cần Thơ để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 106.6 | 6 lần | 100 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 295 | 92.9 | 4 lần | 244 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 174 | 86.0 | 2 lần | 55 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 587 | 85.4 | 2 lần | 34 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 871 | 80.7 | 3 lần | 75 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 203 | 75.1 | 5 lần | 64 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 661 | 72.0 | 4 lần | 40 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 867 | 71.4 | 4 lần | 224 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 613 | 71.1 | 3 lần | 185 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 709 | 71.1 | 3 lần | 388 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đồng Nai để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 288 | 82.4 | 4 lần | 93 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 402 | 80.4 | 4 lần | 237 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 583 | 78.4 | 4 lần | 46 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 015 | 76.2 | 3 lần | 71 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 518 | 74.8 | 3 lần | 202 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 413 | 74.4 | 5 lần | 129 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 186 | 69.7 | 4 lần | 28 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 093 | 69.7 | 3 lần | 244 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 138 | 69.0 | 3 lần | 256 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 059 | 67.3 | 2 lần | 280 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Sóc Trăng để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 901 | 86.8 | 2 lần | 32 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 604 | 82.7 | 4 lần | 227 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 794 | 82.6 | 3 lần | 359 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 857 | 78.8 | 4 lần | 70 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 567 | 78.1 | 3 lần | 99 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 501 | 76.7 | 2 lần | 222 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 965 | 74.5 | 3 lần | 81 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 301 | 72.2 | 3 lần | 64 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 400 | 71.2 | 3 lần | 174 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 228 | 70.7 | 3 lần | 474 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Lô Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.