Dự đoán lô 3 số MN - XSMB Lô Đề là khu vực tra cứu dành cho người cần lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của An Giang để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 893 | 82.1 | 2 lần | 56 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 913 | 81.8 | 5 lần | 40 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 679 | 77.9 | 3 lần | 240 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 084 | 74.0 | 3 lần | 70 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 534 | 73.8 | 3 lần | 61 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 519 | 73.8 | 3 lần | 54 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 389 | 69.1 | 2 lần | 416 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 723 | 68.2 | 3 lần | 291 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 895 | 66.5 | 4 lần | 31 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 435 | 66.2 | 1 lần | 100 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bình Thuận để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 857 | 77.7 | 2 lần | 46 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 991 | 74.4 | 4 lần | 148 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 028 | 72.7 | 3 lần | 241 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 541 | 72.1 | 1 lần | 82 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 600 | 72.0 | 4 lần | 187 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu Pascal |
| 022 | 69.9 | 4 lần | 190 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 087 | 69.4 | 5 lần | 43 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giải |
| 031 | 69.0 | 2 lần | 107 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 289 | 68.7 | 4 lần | 233 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 701 | 68.3 | 2 lần | 48 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Tây Ninh để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 880 | 76.0 | 2 lần | 314 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 853 | 75.7 | 3 lần | 39 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 367 | 70.7 | 1 lần | 193 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 012 | 68.4 | 4 lần | 49 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 657 | 67.1 | 3 lần | 67 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 262 | 66.7 | 3 lần | 21 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 796 | 66.6 | 3 lần | 52 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 457 | 65.4 | 3 lần | 167 kỳ gan | Cầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 448 | 64.8 | 3 lần | 157 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 628 | 64.2 | 2 lần | 116 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Lô Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.