Với Dự đoán đề đầu đuôi MB - XSMB Lô Đề, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 16/07/2026.
| Hạng | Đầu/đuôi | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đầu 5 | 95% | 10 kỳ | 15 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 2 | Đầu 8 | 94% | 11 kỳ | 7 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 3 | Đuôi 3 | 95% | 11 kỳ | 0 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 4 | Đầu 6 | 77% | 8 kỳ | 0 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 5 | Đuôi 1 | 79% | 8 kỳ | 5 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 6 | Đuôi 4 | 78% | 8 kỳ | 4 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 7 | Đuôi 9 | 74% | 7 kỳ | 1 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 8 | Đầu 0 | 70% | 7 kỳ | 5 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 9 | Đầu 3 | 67% | 6 kỳ | 14 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 10 | Đuôi 5 | 62% | 6 kỳ | 7 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 11 | Đuôi 7 | 61% | 5 kỳ | 2 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 12 | Đuôi 0 | 58% | 4 kỳ | 26 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 13 | Đuôi 2 | 58% | 4 kỳ | 17 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 14 | Đuôi 8 | 58% | 4 kỳ | 16 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 15 | Đầu 9 | 53% | 4 kỳ | 3 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 16 | Đầu 1 | 52% | 5 kỳ | 1 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 17 | Đuôi 6 | 51% | 3 kỳ | 21 ngày | Đuôi đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 18 | Đầu 4 | 47% | 4 kỳ | 2 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 19 | Đầu 2 | 43% | 2 kỳ | 44 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
| 20 | Đầu 7 | 42% | 3 kỳ | 9 ngày | Đầu đề nổi bậtTheo giải đặc biệt |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của XSMB Lô Đề và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.