Dự đoán cặp 3 càng MB - XSMB Lô Đề là khu vực tra cứu dành cho người cần lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Các liên kết được tổ chức gọn để thao tác tốt trên cả điện thoại và máy tính. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 12/08/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 059 | 95% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 2 | 089 | 95% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 3 | 056 | 92% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 4 | 824 | 90% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳNen ket qua gan |
| 5 | 090 | 88% | 8 kỳ | 4 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 6 | 869 | 88% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 7 | 817 | 87% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 8 | 119 | 86% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 9 | 120 | 85% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳNhip cung thuCau Pascal |
| 10 | 586 | 85% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳBien ngay quayPascal theo ngay |
| 11 | 788 | 85% | 3 kỳ | 9 ngày | Về 3/60 kỳGan 9 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 12 | 061 | 85% | 6 kỳ | 8 ngày | Về 6/60 kỳGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 13 | 087 | 85% | 3 kỳ | 16 ngày | Về 3/60 kỳGan 16 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 14 | 568 | 85% | 2 kỳ | 14 ngày | Về 2/60 kỳGan 14 ngàyCau tam giacCanh trai tam giac |
| 15 | 013 | 83% | 6 kỳ | 21 ngày | Về 6/60 kỳGan 21 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 16 | 526 | 83% | 5 kỳ | 0 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 17 | 852 | 83% | 3 kỳ | 2 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 310 | 83% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 19 | 909 | 83% | 2 kỳ | 10 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 10 ngàyCau Pascal |
| 20 | 698 | 82% | 1 kỳ | 17 ngày | Về 1/60 kỳGan 17 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 21 | 676 | 81% | 2 kỳ | 1 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 22 | 760 | 81% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 7 ngàyCau Pascal |
| 23 | 008 | 81% | 5 kỳ | 15 ngày | Về 5/60 kỳGan 15 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 497 | 81% | 2 kỳ | 0 ngày | Về 2/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.