Dự đoán bao lô MN - XSMB Lô Đề tập trung vào lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bến Tre để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 365.4 | 12 lần | 126 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 95 | 345.0 | 12 lần | 42 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 71 | 332.0 | 13 lần | 4 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 53 | 309.1 | 12 lần | 90 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 08 | 304.8 | 15 lần | 27 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 93 | 304.6 | 11 lần | 18 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 13 | 304.1 | 9 lần | 25 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 06 | 303.7 | 5 lần | 46 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal |
| 15 | 294.8 | 10 lần | 54 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 55 | 293.1 | 12 lần | 1 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Bạc Liêu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 75 | 334.8 | 16 lần | 47 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 02 | 310.0 | 11 lần | 4 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCó nhịp gần |
| 04 | 304.5 | 11 lần | 90 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 80 | 303.1 | 11 lần | 13 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 19 | 301.2 | 9 lần | 62 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 50 | 300.2 | 19 lần | 21 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 08 | 298.3 | 9 lần | 52 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 40 | 297.6 | 13 lần | 126 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 28 | 292.9 | 9 lần | 77 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 82 | 290.2 | 15 lần | 15 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Vũng Tàu để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 341.9 | 13 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 17 | 336.7 | 11 lần | 74 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 37 | 336.2 | 12 lần | 70 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 20 | 332.7 | 14 lần | 57 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 71 | 328.1 | 13 lần | 53 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 73 | 314.6 | 13 lần | 13 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 82 | 314.4 | 10 lần | 32 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 13 | 298.8 | 13 lần | 136 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 02 | 297.9 | 10 lần | 451 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kề |
| 66 | 297.5 | 11 lần | 10 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
XSMB Lô Đề giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.