Với Dự đoán 3 càng MB - XSMB Lô Đề, lô đề, đầu đuôi và kết quả đã mở theo ngày được gom về một màn hình, ưu tiên khả năng đọc nhanh và đối chiếu rõ ràng.
| Hạng | Bộ 3 càng | Tin cậy | Gan | Tần suất | Chạm ĐB | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 073 | 96% | 5 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 243 | 88% | 31 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 31 ngàyPascal bien ngayCau tam giac |
| 3 | 005 | 88% | 1 ngày | 7 kỳ | 0 lần | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 4 | 860 | 87% | 3 ngày | 5 kỳ | 1 lần | Về 5/60 kỳChạm ĐB 1 lầnCó nhịp 7 kỳCau Pascal |
| 5 | 618 | 87% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 6 | 114 | 86% | 18 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 18 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 361 | 86% | 59 ngày | 1 kỳ | 1 lần | Về 1/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 59 ngàyPascal bien ngay |
| 8 | 722 | 86% | 21 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 21 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 461 | 85% | 26 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 26 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 10 | 058 | 84% | 4 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 11 | 328 | 84% | 10 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 001 | 84% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 13 | 640 | 83% | 5 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalCap dao gan |
| 14 | 389 | 83% | 5 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 15 | 024 | 83% | 31 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳGan 31 ngàyPascal bien ngayBong DB |
| 16 | 252 | 83% | 5 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 17 | 591 | 82% | 60 ngày | 0 kỳ | 0 lần | Gan 60 ngàyPascal theo ngayCau PascalPascal bien ngay |
| 18 | 081 | 82% | 8 ngày | 6 kỳ | 0 lần | Về 6/60 kỳCó nhịp lặpGan 8 ngàyCó dấu hiệu rơi |
| 19 | 290 | 82% | 17 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 17 ngàyCau tam giacPascal bien ngay |
| 20 | 413 | 81% | 3 ngày | 5 kỳ | 0 lần | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 21 | 528 | 81% | 21 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳGan 21 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 606 | 80% | 1 ngày | 4 kỳ | 0 lần | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 23 | 844 | 80% | 1 ngày | 2 kỳ | 0 lần | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 24 | 879 | 80% | 0 ngày | 3 kỳ | 0 lần | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
XSMB Lô Đề giữ các bảng liên quan gần nhau để giảm thao tác. Người đọc có thể mở thêm kết quả vùng, lô tô hoặc thống kê trước khi tham khảo.